¹Ù´Ù¿Í³ëÀ»¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼£·µ 9Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| ¸¶¸¦·» 14Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 96,000 |
|
|
| ½ºÅÚ¶ó 16Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ºòÅÍ 24Æò | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| Ŭ·¹¾î 16Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
Á¦ÁÖÇãºêÀÎÆæ¼Ç¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ÆòÇü(·¯ºí¸®) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 17ÆòÇü(·¯ºí¸®½ºÀ) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 18ÆòÇü(·¯ºí¸®¿¡Æ½) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 33ÆòÇü(ÆÐ¹Ð¸®) | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 35ÆòÇü(·Î¾â½ºÀ§Æ®) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
ºí·çÇÏ¿ÍÀ̸®Á¶Æ®¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ø·ëÇü 18Æò | 3/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ¿ø·ëÇü 18Æò | 3/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ½ºÅٴٵå 25Æò | 5/7 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸®Çü 36Æò | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
¿Ã·¹¸®Á¶Æ®¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À̵çºô °¡Á··ë(30Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 291,000 |
|
|
| À̵çºô Çã´Ï¹®(30Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| ¶ß·¹ºô °¡Á··ë(30Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 311,000 |
|
|
| ¶ß·¹ºô Çã´Ï¹® (30Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 361,000 |
|
|
| ¶ß·¹ºô ½ºÀ§Æ® (30Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 381,000 |
|
|
| Á¦¶óºô °¡Á··ë (35Æò) | 5/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| Á¦¶óºô Çã´Ï¹®(35Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 391,000 |
|
|
| Á¦¶óºô Çã´Ï¹®½ºÀ§Æ® (35Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 421,000 |
|
|
| Á¦¶óºô Á¦¶óž½ºÀ§Æ® (35Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 491,000 |
|
|
| ¸ð¾Æºô ¸ð¾Æ (60Æò) | 10/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 491,000 |
|
|
| ¸ð¾Æºô È¥µð (30Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 361,000 |
|
|
| ¸ð¾Æºô µÎ¸® (20Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 271,000 |
|
|
| ¸ð¾Æºô µÎ¸®Çã´Ï (25Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 311,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã (40Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 691,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô Æ®·ÎÇÇÄ®°¡µç (40Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 691,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô ½ºÀ§Æ®¿À¼Çºä (40Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 741,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô ¾¾ºä (40Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 641,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô Æ÷½ÃÁð (40Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 641,000 |
|
|
| ¶ó¿Âºô °¡µçºä (40Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 641,000 |
|
¿ÀºñµÎ½º¼ºÎÁö¿ª µ¶Ã¤¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿Ç÷ë / µµ·Î½Ã(14Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 76,000 |
|
|
| Ä¿Ç÷ë / ·¹À̵ð(16Æò) | 2/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| °¡Á··ë / ÇÁ¸°¼¼½º(24Æò) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ¹Ì´Ï2Ãþ´Ù¶ô¹æ / ·¹ÀÌµð¿¡Æ½(22Æò) | 2/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ¹Ì´Ï2Ãþ´Ù¶ô¹æ / ÇÁ¸°¼¼½º¿¡Æ½(30Æò) | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| µ¶Ã¤ / °¡µçÆÊ(50Æò) | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| µ¶Ã¤ / °ñµçÆÊ(60Æò) | 12/18 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 281,000 |
|
|
| µ¶Ã¤ / ·Î¾âÆÊ(60Æò) | 12/18 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 331,000 |
|
»êÅ丮´Ï¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ºí·ç¸¶¸° | 2/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ¾ÆÄí¾Æ ¸¶¸° | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| ¿ïÆ®¶ó ¸¶¸° | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
¼Öº£ÀÌÁöÆæ¼Ç¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ÀÎÅͳݰ¡´É µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·¯ºí¸® (14Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 81,000 |
|
|
| ¾ÆÀ̸®½º (16Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ® (25Æò) | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó(30Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó (40Æò) | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó (50Æò) | 12/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 191,000 |
|
³×Ãò·² ÆÄÅ©¸®Á¶Æ®¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ÆòÇü | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 96,000 |
|
|
| 34ÆòÇü | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
¹Ù´ÙºûµÕÁö¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿Ç÷ë (ÇÎÅ©) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| Ä¿Ç÷ë (¹ÙÀ̿÷¿) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| Ä¿Ç÷ë(ŰƼ·ë) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| Ä¿Ç÷ë (·¹µå¿ÍÀÎ) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸®·ë (ÈÀÌÆ®¿ÍÀÎ) | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
¸¶¸®¿£´À¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Æò Ç÷ζó | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 86,000 |
|
|
| 22Æò ½ÃÅ©º§¸®Å¸ | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 86,000 |
|
|
| 22Æò ÈÀÌÆ®Ä«·» | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 86,000 |
|
|
| 25Æò ¿¤¶óÀÓ | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 126,000 |
|
|
| 25Æò ½ºÀ§´Ï¹Ì½© | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 126,000 |
|
|
| 25Æò Å×µðŬ¶ó¶ó | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 126,000 |
|
|
| 40Æò ·Î¾âÇÏÀÓ | 8/12 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 196,000 |
|
|
| 45Æò ÆæÆ®ÇÏÀÓ | 8/12 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 226,000 |
|
|
| 70Æò ±×·£µåÇÏÀÓ | 15/20 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 386,000 |
|
Á¦Áֹ߸®¸®Á¶Æ®¼ºÎÁö¿ª ´Üü °ñÇÁÅÚ Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Æò | 3/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 26Æò | 5/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| 36Æò | 7/7 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
¸ù¸¶¸£¶ß¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÚ¶ó °¡µç (15Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ½ºÅÚ¶ó ¿À¼Ç (15Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ½ºÅÚ¶ó µö¿À¼Ç (15Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ·é °¡µç (18Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ·é µö¿À¼Ç (18Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ÇÁ·»Ä¡ (º¹Ãþ/´Ù¶ô¹æ, 22Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| ¾ËÇÁ½º (24Æò) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| ¸ùºí¶û (º¹Ãþ/´Ù¶ô¹æ, 28Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| º£³×Ä¡¾Æ (28Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| ½ºÅæÆÊ (50Æò) | 10/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 241,000 |
|
|
| ½ºÅæÆÊ (60Æò) | 12/12 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 291,000 |
|
|
| ½ºÅæÆÊ (70Æò) | 14/16 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| ºí·çÆÊ (80Æò) | 14/14 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| ±×·£µåÆÊ (100Æò) | 16/16 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 441,000 |
|
¾ß½º¶ó±â¼ºÎÁö¿ª ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿Çà ÇÏ´Ã (15Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| Ä¿Çà ±¸¸§ (15Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| °¡Á· ¹Ù´Ù (30Æò) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| °¡Á· ¹Ù¶÷ (20Æò) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| °¡Á· ¿Ã·¹ (30Æò) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| ´Üü ޶ó (60Æò) | 8/16 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 261,000 |
|
|
| ´Üü »ï´Ù (90Æò) | 12/24 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 371,000 |
|
´ÙÀθ®Á¶Æ®¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Æò µð·°½º | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
|
| 19Æò ½ºÀ§Æ® | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| 19Æò ·Î¾â½ºÀ§Æ® | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| 19Æò ¿Âµ¹µð·°½º | 3/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 30Æòµð·°½º | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 201,000 |
|
|
| 30Æò½ºÀ§Æ® | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 221,000 |
|
|
| 30Æò ½ºÆä¼ÈÆ®À© | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 221,000 |
|
|
| 32Æò·Î¾â½ºÀ§Æ® | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 271,000 |
|
|
| 50Æò(º°Ã¤) | 13/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 381,000 |
|
µ¿¾çÄܵµ¼ºÎÁö¿ª ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Æò | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 96,000 |
|
|
| 20Æò | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 106,000 |
|
|
| 27Æò | 5/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
|
| 41Æò | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
¹Ì¾Ø¹ÌÆæ¼Ç¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ù´Ò¶ó ÈÀÌÆ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| soon(¼ø) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| seol(¼³) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| yeon(¿¬) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| ÀδõŬ·¡½Ä | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 231,000 |
|
|
| ·°¼Å¸®ÈÀÌÆ® | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| ºê¶ó¿îÀÌÁî | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| ¿À¸®¿£Å»·¹À̵ðI | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ®ÈÀÌÆ® | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| ·°¼Å¸®¸ð´ø | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| Àδõ³×ÀÌÃÄ | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 231,000 |
|
|
| ºí·¢ÀÌÁî | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| ¿À¸®¿£Å»·¹À̵ð II | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
¿¤·Î¸Á¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® Å©¸²Æ®¸® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® Å©¸²Æ®¸®¿À¼Ç | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® ¿¤ ½ºÀ§Æ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® ·Î¸Á ½ºÀ§Æ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| ƼÆÄ´Ï 20 | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ·çÀÌ 70 | 16/30 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 291,000 |
|
|
| ij½½ 80 | 16/24 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| À©Àú 150 | 36/60 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 591,000 |
|
Å볪¹«¾ÆÀÏ·£µå¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ťƼ(12Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| ·¯ºí¸®(15Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ®(20Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ´õºí(33Æò) | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 171,000 |
|
|
| ·Î¾â(40Æò) | 8/12 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
ºñÇϿ콺 Ææ¼Ç¼ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÀ§Æ® ·ë (13Æò¿ø·ë) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| ½ºÆä½Ã¾ó ·ë (16ÆòƯ½Ç) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| Æä¹Ì¸® ·ë(26Æò Åõ·ë) | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
ÀÕÃ÷Èú¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| It White (2Ãþ35Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 251,000 |
|
|
| It Vanilla (2Ãþ35Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 251,000 |
|
|
| It Neo (2Ãþ25Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| It SoulBlack (2Ãþ25Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| It Ballly (1Ãþ30Æò) | 4/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 196,000 |
|
|
| It Cacao (1Ãþ30Æò) | 4/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 231,000 |
|
|
| It Oriental (1Ãþ25Æò) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| It Black (1Ãþ20Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 201,000 |
|
|
| It DeepGray (1Ãþ20Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 201,000 |
|
|
| It Chocolate (3Ãþ25Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| lt Mocha(3Ãþ25Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| It Blue (1Ãþ45Æò) | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 321,000 |
|
¾Ö¿ùÆÄ¶ó´ÙÀ̽º¼ºÎÁö¿ª |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå 18Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 191,000 |
|
|
| µð·°½º 25Æò | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 291,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ® 30Æò | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
½ºÆä´Ï½¬Èú¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
