¹Ù´Ù¿Í³ëÀ» ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
¼£·µ 9Æò | 2/4 | 80,000 | 65,000 | ||
¸¶¸¦·» 14Æò | 2/4 | 90,000 | 70,000 | ||
½ºÅÚ¶ó 16Æò | 2/4 | 100,000 | 75,000 | ||
ºòÅÍ 24Æò | 6/10 | 150,000 | 115,000 | ||
Ŭ·¹¾î 16Æò | 2/4 | 100,000 | 75,000 |
Á¦ÁÖÇãºêÀÎÆæ¼Ç ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
16ÆòÇü(·¯ºí¸®) | 2/4 | 90,000 | 65,000 | ||
17ÆòÇü(·¯ºí¸®½ºÀ) | 2/4 | 100,000 | 75,000 | ||
18ÆòÇü(·¯ºí¸®¿¡Æ½) | 2/4 | 100,000 | 75,000 | ||
33ÆòÇü(Æйи®) | 6/8 | 200,000 | 115,000 | ||
35ÆòÇü(·Î¾â½ºÀ§Æ®) | 4/8 | 200,000 | 135,000 |
ºí·çÇÏ¿ÍÀ̸®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
¿ø·ëÇü 18Æò | 3/5 | 110,000 | 85,000 | ||
¿ø·ëÇü 18Æò | 3/5 | 100,000 | 75,000 | ||
½ºÅٴٵå 25Æò | 5/7 | 110,000 | 85,000 | ||
Æйи®Çü 36Æò | 6/8 | 200,000 | 155,000 |
¿Ã·¹¸®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
À̵çºô °¡Á··ë(30Æò) | 4/4 | 250,000 | 265,000 | ||
À̵çºô Çã´Ï¹®(30Æò) | 2/2 | 300,000 | 315,000 | ||
¶ß·¹ºô °¡Á··ë(30Æò) | 4/4 | 270,000 | 285,000 | ||
¶ß·¹ºô Çã´Ï¹® (30Æò) | 2/2 | 320,000 | 335,000 | ||
¶ß·¹ºô ½ºÀ§Æ® (30Æò) | 2/2 | 340,000 | 355,000 | ||
Á¦¶óºô °¡Á··ë (35Æò) | 5/5 | 300,000 | 315,000 | ||
Á¦¶óºô Çã´Ï¹®(35Æò) | 2/2 | 350,000 | 365,000 | ||
Á¦¶óºô Çã´Ï¹®½ºÀ§Æ® (35Æò) | 2/2 | 380,000 | 395,000 | ||
Á¦¶óºô Á¦¶óž½ºÀ§Æ® (35Æò) | 6/6 | 450,000 | 465,000 | ||
¸ð¾Æºô ¸ð¾Æ (60Æò) | 10/10 | 450,000 | 465,000 | ||
¸ð¾Æºô È¥µð (30Æò) | 6/6 | 320,000 | 335,000 | ||
¸ð¾Æºô µÎ¸® (20Æò) | 4/4 | 230,000 | 245,000 | ||
¸ð¾Æºô µÎ¸®Çã´Ï (25Æò) | 2/2 | 270,000 | 285,000 | ||
¶ó¿Âºô ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã (40Æò) | 2/2 | 650,000 | 665,000 | ||
¶ó¿Âºô Æ®·ÎÇÇÄ®°¡µç (40Æò) | 4/4 | 650,000 | 665,000 | ||
¶ó¿Âºô ½ºÀ§Æ®¿À¼Çºä (40Æò) | 4/4 | 700,000 | 715,000 | ||
¶ó¿Âºô ¾¾ºä (40Æò) | 4/4 | 600,000 | 615,000 | ||
¶ó¿Âºô Æ÷½ÃÁð (40Æò) | 4/4 | 600,000 | 615,000 | ||
¶ó¿Âºô °¡µçºä (40Æò) | 6/6 | 600,000 | 615,000 |
¿ÀºñµÎ½º ¼ºÎÁö¿ª µ¶Ã¤¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
Ä¿Ç÷ë / µµ·Î½Ã(14Æò) | 2/2 | 70,000 | 50,000 | ||
Ä¿Ç÷ë / ·¹À̵ð(16Æò) | 2/6 | 90,000 | 65,000 | ||
°¡Á··ë / ÇÁ¸°¼¼½º(24Æò) | 4/8 | 150,000 | 95,000 | ||
¹Ì´Ï2Ãþ´Ù¶ô¹æ / ·¹À̵ð¿¡Æ½(22Æò) | 2/6 | 120,000 | 85,000 | ||
¹Ì´Ï2Ãþ´Ù¶ô¹æ / ÇÁ¸°¼¼½º¿¡Æ½(30Æò) | 6/10 | 200,000 | 135,000 | ||
µ¶Ã¤ / °¡µçÆÊ(50Æò) | 8/10 | 320,000 | 185,000 | ||
µ¶Ã¤ / °ñµçÆÊ(60Æò) | 12/18 | 370,000 | 255,000 | ||
µ¶Ã¤ / ·Î¾âÆÊ(60Æò) | 12/18 | 420,000 | 305,000 |
»êÅ丮´Ï ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
ºí·ç¸¶¸° | 2/3 | 120,000 | 95,000 | ||
¾ÆÄí¾Æ ¸¶¸° | 2/4 | 150,000 | 115,000 | ||
¿ïÆ®¶ó ¸¶¸° | 2/2 | 160,000 | 125,000 |
¼Öº£ÀÌÁöÆæ¼Ç ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ÀÎÅͳݰ¡´É µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
·¯ºí¸® (14Æò) | 2/2 | 80,000 | 55,000 | ||
¾ÆÀ̸®½º (16Æò) | 4/4 | 90,000 | 65,000 | ||
½ºÀ§Æ® (25Æò) | 6/8 | 130,000 | 85,000 | ||
º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó(30Æò) | 4/6 | 200,000 | 115,000 | ||
º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó (40Æò) | 8/10 | 250,000 | 135,000 | ||
º¹Ãþµ¶Ã¤ / ijºó (50Æò) | 12/15 | 300,000 | 165,000 |
³×Ãò·² ÆÄÅ©¸®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
17ÆòÇü | 2/4 | 100,000 | 70,000 | ||
34ÆòÇü | 6/8 | 160,000 | 115,000 |
¹Ù´ÙºûµÕÁö ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
Ä¿Ç÷ë (ÇÎÅ©) | 2/2 | 100,000 | 65,000 | ||
Ä¿Ç÷ë (¹ÙÀ̿÷¿) | 2/4 | 110,000 | 75,000 | ||
Ä¿Ç÷ë(ŰƼ·ë) | 2/2 | 110,000 | 75,000 | ||
Ä¿Ç÷ë (·¹µå¿ÍÀÎ) | 4/8 | 150,000 | 105,000 | ||
Æйи®·ë (ÈÀÌÆ®¿ÍÀÎ) | 8/10 | 200,000 | 155,000 |
¸¶¸®¿£´À ¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
22Æò Ç÷ζó | 2/4 | 110,000 | 60,000 | ||
22Æò ½ÃÅ©º§¸®Å¸ | 2/4 | 110,000 | 60,000 | ||
22Æò ÈÀÌƮī·» | 2/4 | 110,000 | 60,000 | ||
25Æò ¿¤¶óÀÓ | 4/6 | 150,000 | 100,000 | ||
25Æò ½ºÀ§´Ï¹Ì½© | 4/6 | 150,000 | 100,000 | ||
25Æò Å×µðŬ¶ó¶ó | 4/6 | 150,000 | 100,000 | ||
40Æò ·Î¾âÇÏÀÓ | 8/12 | 270,000 | 170,000 | ||
45Æò ÆæÆ®ÇÏÀÓ | 8/12 | 300,000 | 200,000 | ||
70Æò ±×·£µåÇÏÀÓ | 15/20 | 450,000 | 360,000 |
Á¦Áֹ߸®¸®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ´Üü °ñÇÁÅÚ Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
18Æò | 3/3 | 100,000 | 75,000 | ||
26Æò | 5/5 | 150,000 | 95,000 | ||
36Æò | 7/7 | 200,000 | 135,000 |
¸ù¸¶¸£¶ß ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
½ºÅÚ¶ó °¡µç (15Æò) | 2/2 | 100,000 | 75,000 | ||
½ºÅÚ¶ó ¿À¼Ç (15Æò) | 2/2 | 110,000 | 85,000 | ||
½ºÅÚ¶ó µö¿À¼Ç (15Æò) | 2/2 | 120,000 | 95,000 | ||
·é °¡µç (18Æò) | 2/2 | 110,000 | 85,000 | ||
·é µö¿À¼Ç (18Æò) | 2/2 | 120,000 | 95,000 | ||
ÇÁ·»Ä¡ (º¹Ãþ/´Ù¶ô¹æ, 22Æò) | 2/2 | 140,000 | 115,000 | ||
¾ËÇÁ½º (24Æò) | 4/8 | 150,000 | 115,000 | ||
¸ùºí¶û (º¹Ãþ/´Ù¶ô¹æ, 28Æò) | 6/6 | 170,000 | 135,000 | ||
º£³×Ä¡¾Æ (28Æò) | 6/6 | 170,000 | 135,000 | ||
½ºÅæÆÊ (50Æò) | 10/10 | 300,000 | 215,000 | ||
½ºÅæÆÊ (60Æò) | 12/12 | 350,000 | 265,000 | ||
½ºÅæÆÊ (70Æò) | 14/16 | 400,000 | 315,000 | ||
ºí·çÆÊ (80Æò) | 14/14 | 400,000 | 315,000 | ||
±×·£µåÆÊ (100Æò) | 16/16 | 500,000 | 415,000 |
¾ß½º¶ó±â ¼ºÎÁö¿ª ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
Ä¿ÇÃ ÇÏ´Ã (15Æò) | 2/4 | 110,000 | 75,000 | ||
Ä¿Çà ±¸¸§ (15Æò) | 2/4 | 90,000 | 65,000 | ||
°¡Á· ¹Ù´Ù (30Æò) | 4/8 | 200,000 | 125,000 | ||
°¡Á· ¹Ù¶÷ (20Æò) | 4/8 | 200,000 | 125,000 | ||
°¡Á· ¿Ã·¹ (30Æò) | 4/8 | 200,000 | 125,000 | ||
´Üü Ž¶ó (60Æò) | 8/16 | 400,000 | 235,000 | ||
´Üü »ï´Ù (90Æò) | 12/24 | 600,000 | 345,000 |
´ÙÀθ®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
19Æò µð·°½º | 4/4 | 140,000 | 105,000 | ||
19Æò ½ºÀ§Æ® | 4/4 | 160,000 | 125,000 | ||
19Æò ·Î¾â½ºÀ§Æ® | 4/4 | 180,000 | 135,000 | ||
19Æò ¿Âµ¹µð·°½º | 3/6 | 150,000 | 115,000 | ||
30Æòµð·°½º | 6/8 | 240,000 | 175,000 | ||
30Æò½ºÀ§Æ® | 6/8 | 260,000 | 195,000 | ||
30Æò ½ºÆä¼ÈÆ®À© | 6/8 | 260,000 | 195,000 | ||
32Æò·Î¾â½ºÀ§Æ® | 8/10 | 300,000 | 245,000 | ||
50Æò(º°Ã¤) | 13/15 | 430,000 | 355,000 |
µ¿¾çÄܵµ ¼ºÎÁö¿ª ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
16Æò | 4/4 | 160,000 | 70,000 | ||
20Æò | 4/4 | 200,000 | 80,000 | ||
27Æò | 5/5 | 270,000 | 105,000 | ||
41Æò | 6/6 | 410,000 | 155,000 |
¹Ì¾Ø¹ÌÆæ¼Ç ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
¹Ù´Ò¶ó ÈÀÌÆ® | 2/2 | 170,000 | 185,000 | ||
soon(¼ø) | 2/4 | 170,000 | 185,000 | ||
seol(¼³) | 2/2 | 140,000 | 155,000 | ||
yeon(¿¬) | 2/4 | 170,000 | 185,000 | ||
ÀδõŬ·¡½Ä | 4/6 | 190,000 | 205,000 | ||
·°¼Å¸®ÈÀÌÆ® | 2/4 | 140,000 | 155,000 | ||
ºê¶ó¿îÀÌÁî | 2/4 | 140,000 | 155,000 | ||
¿À¸®¿£Å»·¹À̵ðI | 2/4 | 170,000 | 185,000 | ||
½ºÀ§Æ®ÈÀÌÆ® | 2/4 | 170,000 | 185,000 | ||
·°¼Å¸®¸ð´ø | 2/4 | 170,000 | 185,000 | ||
Àδõ³×ÀÌÃÄ | 4/6 | 190,000 | 205,000 | ||
ºí·¢ÀÌÁî | 2/4 | 140,000 | 155,000 | ||
¿À¸®¿£Å»·¹À̵ð II | 2/4 | 140,000 | 155,000 |
¿¤·Î¸Á ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® Å©¸²Æ®¸® | 2/2 | 80,000 | 75,000 | ||
Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® Å©¸²Æ®¸®¿À¼Ç | 2/2 | 90,000 | 85,000 | ||
Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® ¿¤ ½ºÀ§Æ® | 2/2 | 150,000 | 125,000 | ||
Ä¿ÇÃÇã´Ï¹® ·Î¸Á ½ºÀ§Æ® | 2/2 | 180,000 | 155,000 | ||
ƼÆÄ´Ï 20 | 4/8 | 120,000 | 95,000 | ||
·çÀÌ 70 | 16/30 | 400,000 | 265,000 | ||
ij½½ 80 | 16/24 | 500,000 | 315,000 | ||
À©Àú 150 | 36/60 | 900,000 | 565,000 |
Å볪¹«¾ÆÀÏ·£µå ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
ťƼ(12Æò) | 2/2 | 80,000 | 65,000 | ||
·¯ºí¸®(15Æò) | 2/4 | 90,000 | 75,000 | ||
½ºÀ§Æ®(20Æò) | 4/6 | 120,000 | 95,000 | ||
´õºí(33Æò) | 8/10 | 200,000 | 145,000 | ||
·Î¾â(40Æò) | 8/12 | 250,000 | 155,000 |
ºñÇϿ콺 Ææ¼Ç ¼ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
½ºÀ§Æ® ·ë (13Æò¿ø·ë) | 2/4 | 80,000 | 65,000 | ||
½ºÆä½Ã¾ó ·ë (16ÆòƯ½Ç) | 2/4 | 120,000 | 85,000 | ||
Æä¹Ì¸® ·ë(26Æò Åõ·ë) | 4/8 | 160,000 | 115,000 |
ÀÕÃ÷Èú ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
It White (2Ãþ35Æò) | 2/4 | 230,000 | 225,000 | ||
It Vanilla (2Ãþ35Æò) | 2/4 | 240,000 | 225,000 | ||
It Neo (2Ãþ25Æò) | 2/2 | 200,000 | 185,000 | ||
It SoulBlack (2Ãþ25Æò) | 2/2 | 210,000 | 185,000 | ||
It Ballly (1Ãþ30Æò) | 4/5 | 190,000 | 170,000 | ||
It Cacao (1Ãþ30Æò) | 4/5 | 200,000 | 205,000 | ||
It Oriental (1Ãþ25Æò) | 4/4 | 180,000 | 185,000 | ||
It Black (1Ãþ20Æò) | 2/2 | 180,000 | 175,000 | ||
It DeepGray (1Ãþ20Æò) | 2/2 | 190,000 | 175,000 | ||
It Chocolate (3Ãþ25Æò) | 2/2 | 170,000 | 155,000 | ||
lt Mocha(3Ãþ25Æò) | 2/2 | 170,000 | 155,000 | ||
It Blue (1Ãþ45Æò) | 6/8 | 350,000 | 295,000 |
¾Ö¿ùÆĶó´ÙÀ̽º ¼ºÎÁö¿ª |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
½ºÅÄ´Ùµå 18Æò | 2/4 | 250,000 | 165,000 | ||
µð·°½º 25Æò | 4/6 | 400,000 | 265,000 | ||
½ºÀ§Æ® 30Æò | 6/8 | 500,000 | 315,000 |
½ºÆä´Ï½¬Èú ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
15Æò | 2/4 | 110,000 | 95,000 | ||
20Æò | 4/6 | 130,000 | 115,000 | ||
25Æò | 4/6 | 170,000 | 135,000 | ||
30Æò | 6/8 | 230,000 | 165,000 | ||
40Æò | 6/8 | 300,000 | 215,000 | ||
65Æò | 8/10 | 500,000 | 345,000 | ||
90Æò | 8/10 | 700,000 | 465,000 |
¶ó¿ÂÈ£ÅÚ ¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå °ñÇÁÅÚ ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
½ºÅÄ´Ùµå(»êÀü¸Á) | 2/2 | 264,000 | 145,000 | ||
½ºÅÄ´Ùµå(¹Ù´ÙÀü¸Á) | 2/2 | 319,000 | 175,000 | ||
µð·°½º(»êÀü¸Á) | 2/2 | 308,000 | 175,000 | ||
ÄÚ³Ê µð·°½º(¹Ù´ÙÀü¸Á) | 2/2 | 374,000 | 205,000 | ||
ÁִϾÀ§Æ®(»êÀü¸Á) | 2/2 | 440,000 | 235,000 | ||
½ºÀ§Æ®(»êÀü¸Á) | 2/2 | 660,000 | 345,000 | ||
½´Æ丮¾î ½ºÀ§Æ®(¹Ù´ÙÀü¸Á) | 2/2 | 1,100,000 | 455,000 |
¶ó¿Â¸®Á¶Æ® ¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå °ñÇÁÅÚ ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
A TYPE | 6/10 | 836,000 | 425,000 | ||
B TYPE | 6/8 | 693,000 | 355,000 | ||
C TYPE | 4/6 | 539,000 | 285,000 |
±îµ¨¾Æ½º ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
Ç콺Ƽ | 2/4 | 100,000 | 95,000 | ||
Ç콺Ƽ¿À¼Çºä | 2/4 | 120,000 | 115,000 | ||
Æ丣¼¼ | 2/4 | 160,000 | 155,000 | ||
µ¨¸¶¸£ | 2/4 | 160,000 | 155,000 | ||
µ¨·çÁî | 2/4 | 170,000 | 165,000 | ||
Ç츣¹Ì¿æ | 2/4 | 200,000 | 185,000 | ||
Çϳë | 4/8 | 180,000 | 145,000 | ||
ÁÖ³ë | 4/8 | 180,000 | 145,000 | ||
Çdzë | 4/8 | 180,000 | 145,000 | ||
ÆæÆ®50 | 8/12 | 350,000 | 215,000 | ||
µð·°½º50 | 10/18 | 350,000 | 215,000 | ||
·Î¾â70 | 12/18 | 450,000 | 315,000 | ||
·Î¾â90 | 16/22 | 600,000 | 415,000 | ||
±×·£µå140 | 24/36 | 950,000 | 615,000 |
ÀÚÁֿ÷¹Ææ¼Ç ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
»ç·Á´Ï(17Æò ¿ø·ë) | 2/4 | 80,000 | 87,000 | ||
¹é¾àÀÌ(17Æò ¿ø·ë) | 2/4 | 80,000 | 87,000 | ||
ÀúÁö(17Æò ¿ø·ë) | 2/4 | 90,000 | 95,000 | ||
»õº°(17Æò ¿ø·ë) | 2/4 | 90,000 | 95,000 | ||
µû¶óºñ(17Æò ¿ø·ë) | 2/2 | 100,000 | 103,000 | ||
¿ë´«ÀÌ(23Æò º¹Ãþ) | 3/5 | 130,000 | 127,000 | ||
´Ù¶û½¬(30Æò) | 4/8 | 160,000 | 159,000 | ||
³ë²¿¸Þ(30Æò) | 4/8 | 180,000 | 175,000 | ||
¾ÆºÎ(40Æò º¹Ãþ) | 6/10 | 200,000 | 191,000 |
Çϴö¥¹°¹þ ¼ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
15Æò ¾ç½Ç | 2/4 | 80,000 | 65,000 | ||
15Æò ¾ç½Ç(¹Ù´Ù) | 2/4 | 90,000 | 75,000 | ||
18Æò °¡Á·Çü | 4/4 | 110,000 | 95,000 | ||
22Æò °¡Á·Çü | 6/7 | 130,000 | 115,000 | ||
27Æò °¡Á·´ÜüÇü | 8/10 | 170,000 | 155,000 |
¿Ã·¹ÇØ¿À¸§ ¼ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É µ¶Ã¤¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
24Æò | 4/6 | 150,000 | 115,000 | ||
26Æò | 4/6 | 170,000 | 135,000 | ||
60Æò | 8/12 | 350,000 | 265,000 | ||
70Æò | 10/16 | 400,000 | 315,000 |
¿À¼ÇÇϿ콺 ¼ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
»ê¹æ»ê·ë(º¹Ãþ) | 2/2 | 90,000 | 65,000 | ||
13Æò | 2/4 | 90,000 | 65,000 | ||
20Æò | 2/2 | 130,000 | 95,000 | ||
25Æò | 6/8 | 160,000 | 115,000 | ||
30Æò | 6/8 | 170,000 | 125,000 | ||
º¸Æ®·ë | 2/4 | 130,000 | 95,000 |
¿ù·ÉÄÚÁö ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
¿ø·ë (10Æò) | 2/3 | 80,000 | 65,000 | ||
15Æò | 3/4 | 100,000 | 85,000 | ||
20Æò | 6/6 | 140,000 | 125,000 | ||
25Æò | 6/6 | 140,000 | 125,000 | ||
30Æò | 6/10 | 180,000 | 165,000 |
dzÂ÷¿Í¹Ù´Ù ¼ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
14ÆòÇü | 2/4 | 80,000 | 65,000 | ||
20ÆòÇü | 4/6 | 110,000 | 85,000 | ||
28ÆòÇü | 5/8 | 140,000 | 125,000 |
Á¦ÁÖÇÏ´ÃǪ¸¥¹Ù´Ù ¼ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆǸŰ¡ | ¿¹¾à |
---|---|---|---|---|---|
ÇØÇÇ | 2/3 | 80,000 | 75,000 | ||
