ÇØ¸¶ÁöÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª µ¶Ã¤¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Æò µ¶Ã¤ | 2/4 | 120,000 | 85,000 |
|
|
| 25Æò µ¶Ã¤ | 5/8 | 150,000 | 115,000 |
|
|
| 30Æò º¹Ãþ | 6/10 | 170,000 | 145,000 |
|
±ÖÇϿ콺µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| õÇýÇâ(20Æò) | 4/5 | 110,000 | 70,000 |
|
|
| ÁøÁöÇâ(20Æò) | 4/5 | 110,000 | 70,000 |
|
|
| ·¹µåÇâ(20Æò) | 4/5 | 110,000 | 70,000 |
|
|
| ÇѶóºÀ(23Æò) | 5/6 | 130,000 | 90,000 |
|
|
| Ȳ±ÝÇâ(23Æò) | 5/6 | 130,000 | 90,000 |
|
Á¦ÁÖ¶ó»ç´Ï¾ÆÄ³½½µ¿ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÏÀÌÅ·Çü 7Æò | 2/2 | 80,000 | 45,000 |
|
|
| ¿ø·ë/ÇѽÇÇü 18Æò | 2/4 | 130,000 | 65,000 |
|
|
| ¿ø·ë/ÇѽÇÇü 21Æò | 4/6 | 150,000 | 85,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸® 25Æò | 6/8 | 180,000 | 115,000 |
|
|
| ´ÜüÇü 36Æò | 8/12 | 220,000 | 145,000 |
|
|
| ´ÜüÇü 50Æò | 12/15 | 280,000 | 195,000 |
|
¸ÞÀÌÇ®ÇϿ콺µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò µ¶Ã¤¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Æò | 2/2 | 100,000 | 85,000 |
|
|
| 18Æò | 2/3 | 110,000 | 95,000 |
|
|
| 25Æò | 2/4 | 130,000 | 105,000 |
|
|
| 30ÆòA | 4/6 | 170,000 | 125,000 |
|
|
| 30ÆòB | 6/8 | 190,000 | 145,000 |
|
|
| 33Æò | 6/8 | 230,000 | 165,000 |
|
|
| 37Æò | 8/10 | 260,000 | 185,000 |
|
|
| 40Æò | 8/12 | 290,000 | 205,000 |
|
|
| 65Æò | 14/16 | 360,000 | 275,000 |
|
|
| 75Æò | 16/18 | 410,000 | 325,000 |
|
|
| 150Æò | 30/34 | 720,000 | 535,000 |
|
Á¦Á־߻ýÃÊÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| õ»óÃÊ A·ë 50Æò | 12/18 | 300,000 | 245,000 |
|
|
| õ»óÃÊ B·ë 45Æò | 10/15 | 270,000 | 215,000 |
|
|
| ÀÚÁÖÃÊ·Õ·ë 32Æò | 6/10 | 180,000 | 155,000 |
|
|
| À¯È«ÃÊ·ë 28Æò | 4/6 | 110,000 | 85,000 |
|
|
| ³¶¾ÆÃÊ·ë 28Æò | 4/6 | 110,000 | 85,000 |
|
|
| º¹Ãþ¿ø·ë 28Æò | 4/6 | 110,000 | 85,000 |
|
|
| ¼ö·Ã¸ñ A·ë 22Æò | 4/6 | 90,000 | 75,000 |
|
Á¦ÁÖ¸ñÈÈÞ¾çÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶óº¥´Ù 17Æò | 2/4 | 90,000 | 65,000 |
|
|
| ¼¼ÀÌÁö 20Æò | 4/6 | 110,000 | 85,000 |
|
|
| ÀÚ½º¹Î 25Æò | 6/8 | 140,000 | 105,000 |
|
|
| ÆäÆÄ¹ÎÆ®35Æò | 8/10 | 200,000 | 145,000 |
|
Á¦Áֱ׸°³ª·¡Ææ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Æò | 2/4 | 90,000 | 85,000 |
|
|
| 18Æò | 4/6 | 120,000 | 105,000 |
|
|
| 23Æò(º°°ü) | 6/8 | 170,000 | 135,000 |
|
|
| 28Æò(Ư½Ç) | 6/8 | 190,000 | 155,000 |
|
Á¦Áֿø®ºêÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ÆòÇü | 2/2 | 120,000 | 105,000 |
|
|
| 19ÆòÇü | 4/4 | 120,000 | 105,000 |
|
|
| 23ÆòÇü | 5/5 | 140,000 | 125,000 |
|
|
| 27ÆòÇü | 6/6 | 160,000 | 145,000 |
|
·ç¸¶ÀÎÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÆÀ̸®½º(1Ãþ) | 2/6 | 210,000 | 195,000 |
|
|
| ¸±¸®(2Ãþ) | 2/6 | 210,000 | 195,000 |
|
|
| ÀÚ½º¹Î(2Ãþ) | 2/6 | 180,000 | 175,000 |
|
|
| Ŭ·¡½Ä(2Ãþ) | 2/6 | 180,000 | 175,000 |
|
|
| ½ºÄ«ÀÌ(2Ãþ) | 2/4 | 180,000 | 175,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ¼(2Ãþ) | 2/4 | 170,000 | 155,000 |
|
|
| ÄÚÁö(2Ãþ) | 2/4 | 170,000 | 155,000 |
|
|
| ¹ÎÆ®(1Ãþ) | 2/2 | 120,000 | 115,000 |
|
¿¤¸¶¸£Ææ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 17Æò | 2/4 | 80,000 | 75,000 |
|
|
| 25Æò(º¹Ãþ) | 4/6 | 130,000 | 115,000 |
|
º¸³×¸£Ææ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¶¾Æ 16Æò | 2/4 | 90,000 | 75,000 |
|
|
| Æä½Ã¿Â 16Æò | 2/4 | 90,000 | 75,000 |
|
|
| ¾Æ¸ð¸£ 16Æò | 2/4 | 90,000 | 75,000 |
|
|
| ¿Â¼¶ºí 18Æò | 3/3 | 110,000 | 95,000 |
|
|
| ½ÃÅ©¸´ 25Æò | 2/4 | 200,000 | 115,000 |
|
|
| º¸³×¸£ 35Æò | 5/7 | 220,000 | 175,000 |
|
º¸¶óº¸¶ó¸®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ´Üü Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| È£ÅÚÇü | 2/5 | 90,000 | 75,000 |
|
|
| ÄܵµÇü | 2/5 | 90,000 | 75,000 |
|
|
| ¿Âµ¹Çü | 2/5 | 90,000 | 85,000 |
|
·Î±×ºô¸®Áöµ¿ºÎÁö¿ª ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Æò ¿ø·ëÇü | 2/2 | 60,000 | 55,000 |
|
|
| 15Æò º¹ÃþÇü | 2/4 | 80,000 | 75,000 |
|
|
| 22Æò º¹ÃþÇü | 4/6 | 130,000 | 105,000 |
|
|
| 40Æò °¡Á·Çü | 10/14 | 220,000 | 195,000 |
|
¿À¼Ç±×·£µåÈ£ÅÚµ¿ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý ½ºÅٴٵå(¸¶¿îƾ) | 2/2 | 145,200 | 75,000 |
|
|
| ¹Ù´Ù µð·°½º Å×¶ó½º | 2/2 | 169,400 | 85,000 |
|
|
| ¿À¼Ç ½ºÀ§Æ® | 2/2 | 254,100 | 115,000 |
|
ÇÑȸ®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | 5/5 | 151,000 | 100,000 |
|
¸¶¸°¸®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿Ç÷ë(¿ø·ë) | 2/4 | 195,000 | 80,000 |
|
|
| µð·°½º·ë(¿ø·ë) | 2/4 | 195,000 | 80,000 |
|
|
| ÇÁ·£µå·ë(¿ø·ë) | 2/4 | 195,000 | 80,000 |
|
|
| Çã´Ï·ë(¿ø·ë) | 2/4 | 195,000 | 80,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸®·ë(Åõ·ë) | 5/10 | 230,000 | 130,000 |
|
ÇØºñÄ¡¸®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå °ñÇÁÅÚ ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ÆòÇü-·°¼Å¸®(¿ø·ë)-Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | 4/6 | 275,000 | 185,000 |
|
|
| 32ÆòÇü-·°¼Å¸®(¿ø·ë) | 4/6 | 275,000 | 225,000 |
|
|
| 32ÆòÇü-·°¼Å¸®(Åõ·ë)-Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | 4/6 | 275,000 | 205,000 |
|
|
| 32ÆòÇü-·°¼Å¸®(Åõ·ë) | 4/6 | 295,000 | 245,000 |
|
|
| 49ÆòÇü-½ºÀ§Æ®-Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | 6/8 | 425,000 | 335,000 |
|
|
| 49ÆòÇü-½ºÀ§Æ® | 6/8 | 425,000 | 375,000 |
|
ºñü¸®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÀ§Æ® | 2/4 | 230,000 | 160,000 |
|
|
| µð·°½º | 4/6 | 300,000 | 210,000 |
|
|
| ³ëºí·¹½º | 6/6 | 400,000 | 310,000 |
|
ÇØÇÇÈÞÆæ¼Çµ¿ºÎÁö¿ª Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| »ê»õ¼Ò¸®(12Æò) | 2/3 | 90,000 | 60,000 |
|
|
| Ç®²ÉÇâ±â(28Æò) | 2/8 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| ÆÄµµ¼Ò¸®(25Æò) | 2/6 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| ¹Ù´Ù¹Ù¶÷(25Æò) | 2/6 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| ¹¶°Ô±¸¸§(28Æò) | 2/8 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| ¸¼ÀºÇÞ»ì(25Æò) | 2/6 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| Ǫ¸¥ÇÏ´Ã(25Æò) | 2/6 | 120,000 | 70,000 |
|
|
| ¾ÆÄ§À̽½(33Æò) | 4/8 | 140,000 | 100,000 |
|
ÆÊºñÄ¡¸®Á¶Æ®µ¿ºÎÁö¿ª ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É °ñÇÁÅÚ ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
Á¤»ó°¡ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|
| 33Æò ¹Ù´Ù | 8/13 | 230,000 | 205,000 |
|
|
| 30Æò ¹Ù´Ù | 6/10 | 200,000 | 185,000 |
|
|
| 14Æò ¹Ù´Ù | 2/4 | 80,000 | 75,000 |
|
|
| 18Æò ¹Ù´Ù | 2/4 | 120,000 | 115,000 |
|
|
| 22Æò ¹Ù´Ù | 3/5 | 150,000 | 155,000 |
|
|
| 22Æò Ãø¸é¹Ù´Ù | 3/5 | 140,000 | 125,000 |
|
|
| 26Æò ¹Ù´Ù | 2/2 | 180,000 | 165,000 |
|
|
| 80Æò ¹Ù´Ù | 10/10 | 600,000 | 515,000 |
|





























































