½ãºñÄ¡¸®Á¶Æ®Á¦Áֽà |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå | 2/0 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 106,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸® ·ë | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 196,000 |
|
|
| Ä¿³ØÆÃ ·ë | 8/12 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 266,000 |
|
ÇØº¯ÀÇÁýÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Æò | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 15Æò | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| 22Æò | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| 40Æò | 8/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 251,000 |
|
³×À̹öÈĵåÁ¦Áֽà ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 171,000 |
|
|
| µð·°½º | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| ³×À̹ö½ºÀ§Æ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 321,000 |
|
½ÇÅ©·ÎµåÆæ¼ÇÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Æò | 2/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| 20Æò | 5/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 30Æò | 8/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
±×¸°¹ë¸®ÈÞ¾çÆæ¼ÇÁ¦Áֽà |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ÆòÇü ½ºÀ§Æ® | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| 32ÆòÇü ÆÐ¹Ð¸® | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
´õÈ£ÅÚÁ¦Áֽà ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| µð·°½º | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| º»°ü ½ºÀ§Æ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
|
| ½Å°ü ½ºÀ§Æ® | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 231,000 |
|
±×·£µåÈ£ÅÚÁ¦Áֽà ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ´Üü °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå/Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 186,000 |
|
|
| ½ºÅÄ´Ùµå/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 221,000 |
|
|
| µð·°½º/Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 226,000 |
|
|
| µð·°½º/Á¶½ÄÆ÷ÇÔ | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 261,000 |
|
³ëº§¸®Á¶Æ®Á¦Áֽà Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ÆòÇü | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 23ÆòÇü | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| 45Æò | 13/20 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|
ºí·çº£ÀÌÁ¦Áֽà ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ºÅÄ´Ùµå·ë (12Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| µð·°½º·ë (15Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ·Î¾â·ë (16Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| ÇÑ½Ç (12Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
¾Æµ¨¸®¾ÆºôÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Æò | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 20Æò | 3/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| 26Æò | 5/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
°¡±îÀÌ¿¡ÆÄµµ¼Ò¸®Á¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿Ç÷ë | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 116,000 |
|
|
| °¡Á··ë | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
¶ó¸¶´ÙÇÁ¶óÀÚÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇѶó»êÀü¸Á | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 231,000 |
|
|
| Ç×±¸Àü¸Á | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 241,000 |
|
|
| ¹Ù´ÙÀü¸Á | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 251,000 |
|
¾Ö¶û°ú¹èºñÀåÀÇÁýÁ¦Áֽà ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³«Á¶(13Æò) | 2/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ±¸¸§(26Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| ¿À¸§(26Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 151,000 |
|
|
| ¹Ù¶÷(30Æò) | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| ¹Ù´Ù(30Æò) | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
º°ºû¹Ù´ÙÆæ¼ÇÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·ç´Ï 17Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ÇǾ 23Æò | 4/7 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| ½ºÅÚ¶ó 25Æò | 4/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
ÇØº¯Ç³°æÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·°¼Å¸®·ë(12Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 81,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ®·ë(14Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| Çã´Ï¹®·ë(16Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| ½ºÆó¼È·ë(20Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
|
| ÆÐ¹Ð¸®Åõ·ë(27Æò) | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| ·Î¾âÆÐ¹Ð¸®(32Æò) | 10/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
ÄÚ½ºÆ®¿þÀÌÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ø·ë(15Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| ½ºÀ§Æ®·ë(27Æò) | 8/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
|
| µð·°½º·ë(54Æò) | 15/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 261,000 |
|
¸¶´ÏÁÖÆæ¼ÇÁ¦Áֽà ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇü Ä¿Ç÷ë (10Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| BÇü Ä¿ÇÃ·ë ºÐ¸®Çü (20Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 171,000 |
|
|
| CÇü ÆÐ¹Ð¸®·ë(25Æò) | 6/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 191,000 |
|
|
| DÇü µð·°½º·ë (45Æò) | 10/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 341,000 |
|
|
| BÇüÈ£ÅÚÇü(13Æò) | 2/3 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
³ª¹«Çâ±âÁ¦Áֽà Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 16Æò | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
Å׸¶ÇϿ콺Á¦Áֽà Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 23Æò | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 40Æò | 10/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 241,000 |
|
ÇØ¾Èdz°æÁ¦Áֽà ÀÌ»ö¼÷¼Ò ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·¯ºù·ë 15Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 111,000 |
|
|
| ·Î¸Çƽ·ë 18Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 131,000 |
|
|
| »þ¹æ»þ¹æ·ë 25Æò(º¹Ãþ) | 6/10 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 191,000 |
|
|
| ºñÄ¡ 35Æò | 10/15 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 241,000 |
|
1¹Ú2ÀÏÆæ¼Ç¾ß¿µÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á µ¶Ã¤¼÷¼Ò ´Üü |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Æò ÇÑ½Ç | 2/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
| 15Æò ¾ç½Ç | 2/5 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 101,000 |
|
|
Á¦Áֽà ÀÌ»ö¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Æò | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| 23Æò | 4/0 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 161,000 |
|
½ºÄ«À̸®´õ½ºÈ£ÅÚÁ¦Áֽà ÀÎÅͳݰ¡´É °ñÇÁÅÚ |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ´õºí | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
»ç¶ûÅÍ¿ïÆæ¼ÇÁ¦Áֽà Àú·ÅÇѼ÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Æò Çã´Ï¹®·ë | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 15Æò ½ºÀ§Æ®·ë | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 22Æò ·Î¾â·ë(º¹Ãþ) | 2/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
¾Æ¸ð·º½ºÆæ¼ÇÁ¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ÀÎÅͳݰ¡´É ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aµ¿ ¿ø·ë (12Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| Aµ¿ ¸ð´ø (24Æò) | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 171,000 |
|
|
| Bµ¿ °¡Á· (30Æò) | 6/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 191,000 |
|
|
| Bµ¿ ´Üü (50Æò) | 15/20 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 281,000 |
|
|
| Cµ¿ ¿ø·ë (12Æò) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
|
| Cµ¿ ¿ø·ë (18Æò) | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 126,000 |
|
°ñµçºñÄ¡Ææ¼ÇÁ¦Áֽà |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Æò(¾ç½Ç/ÇѽÇ) | 2/2 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 91,000 |
|
|
| 17Æò(Åõ·ë) | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 121,000 |
|
¾Æ¸ð·º½º¸®Á¶Æ®Á¦Áֽà ¹Ù´ÙÀü¸Á ¼ö¿µÀå/Ç®Àå ·°¼Å¸®¼÷¼Ò |
°´½Ç¸í | ÀÌ¿ëÀοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
·»ÅÍÄ« | ÀÏÁ¤ | ÃÑÆÇ¸Å°¡ | ¿¹¾à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Æò(¹Ù´ÙÀü¸Á)¾ç½Ç¿ø·ë | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 18Æò(ÇѶó»êÀü¸Á)¾ç½Ç¿ø·ë | 2/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 141,000 |
|
|
| 20Æò(¹Ù´ÙÀü¸Á)ħ´ë2°³,¿ø·ë | 4/4 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 181,000 |
|
|
| 24Æò(¹Ù´ÙÀü¸Á)°Å½Ç(ħ´ë)¹æ(ħ´ë)ÈÀå½Ç2 | 4/6 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 201,000 |
|
|
| 28Æò(¹Ù´ÙÀü¸Á)¹æ2 °Å½Ç ÈÀå½Ç2°³ | 4/8 | ij½ºÆÛ | 1¹Ú2ÀÏ | 211,000 |
|



































































